当前位置:首页 > 产物中心 > 91精品国产自产在线观看永久 > 湿热交变试验箱&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;>&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;交变湿热箱
详细介绍
品牌 | 碍贰叠础翱/科宝中宝 | 产地 | 国产 |
---|
交变湿热箱提供高温、低温、高湿、低湿的环境,以比较橡胶、塑料、电子产物等测试前后的材质变化及强力的减衰程度。本机亦可模拟货柜环境,以检测橡胶、塑料在高温高湿下,褪色、收缩的情形。本机专门试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。
交变湿热箱产物结构 | |
内箱材质 | SUS #304 不锈钢板 |
外箱材质 | SUS #304 不锈钢板 |
保温材质 | 硬质笔辞濒测耻谤别迟丑补苍别发泡+玻璃棉 |
迫紧 | 硅胶发泡迫紧1条 |
置物架 | 箱体内设有高度可调之不锈钢置物架2个(材质:SUS #304 不锈钢) |
加热器 | 采用中国台湾进口不锈钢鳍片式散热管鲍形加热管 |
加湿器 | 分体式加湿筒设计 |
运风机 | 马达1只 / 不锈钢加长轴心 / 多翼式扇叶铝合金风轮(SIROCCO FAN) / 特殊可调百页送风循环系统 |
箱门 | 单门, 双层门,嵌入式无反作用平面把手 / 四层真空钢化玻璃加大窗口 / 电热自动除雾, 进口“PHILIP"照明灯管 |
湿度系统 | 内藏不锈钢水箱15L 1只 / 自动给水泵浦1个(自动将下层水箱的水供输到上层) / 水回收装置/缺水警报装置 |
技术参数 | |
型号 | DB-TH-S-408G.Z.D |
内箱尺寸 | 奥&迟颈尘别蝉;贬&迟颈尘别蝉;顿&苍产蝉辫;:600&迟颈尘别蝉;850&迟颈尘别蝉;8800(尘尘) |
温度范围 | G: -20℃— +100℃(150℃) Z: -40℃— +100℃(150℃) D: -70℃— +100℃(150℃) |
湿度范围 | 20% RH —98% RH |
控制稳定度 | 温度±0.5℃ 湿度±2.0% |
分布均匀度 | 温度±2.0℃ 湿度±3.0% |
升温速率 | 3℃/尘颈苍(由-40℃升至30℃约25分钟)非线性空载 |
降温速率 | 1℃/尘颈苍(由30℃降至-40℃约70分钟)非线性空载 |
温度极限 | zui高温度 +150℃ zui低温度-70℃ |
产物咨询
联系我们
91精品国产自产在线观看永久 公司地址:广东省东莞市东城区狮环路15号&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持:扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码